過去に鑑賞した映画の感想を書き殴っています。
ジャンル分けは私の感覚なので、人によっては違和感あるかもですが、ご容赦を。。。
なお、10段階の評価点も記載していますが、こちらも完全に私の主観なので、まぁ参考程度にご覧ください。
| タイトル | ジャンル | 製作年 | 製作国 | 評価 |
| アイアン・スカイ | SF | 2012 | フィンランド・ドイツ・オーストラリア合作 | 7 |
| アイダよ、何処へ? | 歴史 | 2020 | ボスニア・ヘルツェゴビナ、他合作 | 7 |
| 悪人 | ドラマ | 2010 | 日本 | 6 |
| アメリカン・スナイパー | 戦争 | 2014 | アメリカ | 9 |
| アルキメデスの大戦 | 戦争 | 2019 | 日本 | 6 |
| アルゴ | ドラマ | 2012 | アメリカ | 8 |
| 硫黄島からの手紙 | 戦争 | 2006 | アメリカ | 7 |
| 怒り | サスペンス | 2016 | 日本 | 9 |
| 1917 命をかけた伝令 | 戦争 | 2019 | イギリス、アメリカ合作 | 6 |
| IT/イット “それ”が見えたら、終わり | ホラー | 2017 | アメリカ | 6 |
| IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり | ホラー | 2019 | アメリカ | 4 |
| イット・フォローズ | ホラー | 2014 | アメリカ | 8 |
| インターステラー | SF | 2014 | アメリカ | 10 |
| ウィッカーマン | ミステリー | 2006 | アメリカ | 2 |
| Winny | ドラマ | 2023 | 日本 | 8 |
| ウィンストン・チャーチル | 歴史 | 2017 | イギリス、アメリカ合作 | 7 |
| ウインド・リバー | サスペンス | 2017 | アメリカ | 7 |
| ウトヤ島、7月22日 | スリラー | 2018 | ノルウェー | 5 |
| AI崩壊 | サスペンス | 2020 | 日本 | 6 |
| 永遠の0 | 戦争 | 2013 | 日本 | 8 |
| 英国王のスピーチ | 歴史 | 2010 | イギリス、オーストラリア、アメリカ合作 | 10 |
| エクス・マキナ | スリラー | 2015 | イギリス | 8 |
| L.A.コンフィデンシャル | サスペンス | 1997 | アメリカ | 10 |
| エリア51 | ミステリー | 2015 | アメリカ | 3 |
| エルサレム | ミステリー | 2015 | イスラエル | 3 |
| オール・ユー・ニード・イズ・キル | SF | 2014 | アメリカ | 5 |
| 帰ってきたヒトラー | コメディ | 2016 | ドイツ | 8 |
| カメラを止めるな! | コメディ | 2017 | 日本 | 9 |
| GANTZ | アクション | 2011 | 日本 | 6 |
| GANTZ PERFECT ANSWER | アクション | 2011 | 日本 | 5 |
| 桐島、部活やめるってよ | ドラマ | 2012 | 日本 | 6 |
| 凶悪 | サスペンス | 2013 | 日本 | 7 |
| 清須会議 | コメディ | 2013 | 日本 | 3 |
| 記憶にございません! | コメディ | 2019 | 日本 | 5 |
| 寄生獣 | スリラー | 2014 | 日本 | 7 |
| 寄生獣 完結編 | スリラー | 2015 | 日本 | 7 |
| キャビン | ホラー | 2012 | アメリカ | 9 |
| キューブ | スリラー | 1997 | カナダ | 7 |
| キングダム | アクション | 2019 | 日本 | 8 |
| 禁じられた遊び | ホラー | 2023 | 日本 | 4 |
| クライマーズ・ハイ | ドラマ | 2008 | 日本 | 7 |
| グリーン・インフェルノ | スリラー | 2013 | アメリカ | 6 |
| グリーンブック | ドラマ | 2018 | アメリカ | 10 |
| グレイヴ・エンカウンターズ | ホラー | 2011 | カナダ | 6 |
| グレイヴ・エンカウンターズ2 | ホラー | 2012 | カナダ・アメリカ合作 | 4 |
| グレートウォール | アクション | 2016 | 中国、アメリカ合作 | 6 |
| 来る | ホラー | 2018 | 日本 | 8 |
| クロユリ団地 | ホラー | 2013 | 日本 | 3 |
| 恋の罪 | サスペンス | 2011 | 日本 | 5 |
| 高地戦 | 戦争 | 2011 | 韓国 | 7 |
| 劇場版 コードブルー | ドラマ | 2018 | 日本 | 7 |
| ゲット・アウト | スリラー | 2017 | アメリカ | 9 |
| 告白 | サスペンス | 2010 | 日本 | 6 |
| ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | SF | 2019 | アメリカ | 7 |
| コンジアム | ホラー | 2018 | 韓国 | 8 |
| コンテイジョン | スリラー | 2011 | アメリカ | 9 |
| 桜田門外ノ変 | 歴史 | 2010 | 日本 | 5 |
| ザ・コア | SF | 2003 | アメリカ | 6 |
| 貞子vs伽椰子 | ホラー | 2016 | 日本 | 7 |
| 殺人の追憶 | サスペンス | 2003 | 韓国 | 10 |
| THE 4TH KIND フォース・カインド | ミステリー | 2009 | アメリカ | 6 |
| サプライズ | スリラー | 2011 | アメリカ | 7 |
| 残穢 -住んではいけない部屋- | ホラー | 2015 | 日本 | 8 |
| 365日のシンプルライフ | ドキュメンタリー | 2013 | フィンランド | 5 |
| ジオストーム | SF | 2017 | アメリカ | 6 |
| 死刑にいたる病 | スリラー | 2022 | 日本 | 6 |
| 沈まぬ太陽 | ドラマ | 2009 | 日本 | 9 |
| ジャーヘッド | 戦争 | 2005 | アメリカ | 5 |
| ジャッジ! | コメディ | 2014 | 日本 | 10 |
| ジョジョ・ラビット | コメディ | 2019 | アメリカ | 8 |
| 白ゆき姫殺人事件 | サスペンス | 2014 | 日本 | 6 |
| 死霊館 エンフィールド事件 | ホラー | 2016 | アメリカ | 5 |
| 新感染 ファイナル・エクスプレス | ホラー | 2016 | 韓国 | 7 |
| シン・ゴジラ | SF | 2016 | 日本 | 9 |
| 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN | アクション | 2015 | 日本 | 6 |
| 進撃の巨人 エンド オブ ザ ワールド | アクション | 2015 | 日本 | 4 |
| 杉原千畝 スギハラチウネ | 歴史 | 2015 | 日本 | 7 |
| スケアリーストーリーズ 怖い本 | ホラー | 2019 | アメリカ・カナダ合作 | 6 |
| スターシップ・トゥルーパーズ | SF | 1997 | アメリカ | 9 |
| スターシップ・トゥルーパーズ2 | SF | 2003 | アメリカ | 4 |
| スターシップ・トゥルーパーズ レッドプラネット | SF | 2017 | 日本、アメリカ合作 | 7 |
| スターリンの葬送狂騒曲 | コメディ | 2017 | イギリス・フランス合作 | 7 |
| スティーブ・ジョブズ | ドラマ | 2013 | アメリカ | 7 |
| スナッチャーズ・フィーバー | ミステリー | 2014 | カナダ | 4 |
| スノーデン | ドラマ | 2016 | アメリカ | 9 |
| 聖なる鹿殺し | スリラー | 2017 | イギリス・アイルランド合作 | 6 |
| 関ケ原 | 歴史 | 2017 | 日本 | 6 |
| ゼロ・グラビティ | SF | 2013 | アメリカ | 10 |
| 戦火の中へ | 戦争 | 2010 | 韓国 | 6 |
| ゾディアック | サスペンス | 2007 | アメリカ | 6 |
| “それ”がいる森 | ホラー | 2022 | 日本 | 1 |
| 大怪獣のあとしまつ | ドラマ | 2022 | 日本 | 1 |
| 第9地区 | ミステリー | 2009 | アメリカ、南アフリカ、ニュージーランド合作 | 8 |
| Diner ダイナー | アクション | 2019 | 日本 | 6 |
| 太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男- | 戦争 | 2011 | 日本 | 9 |
| タッカーとデイル | コメディ | 2010 | カナダ・アメリカ合作 | 8 |
| ちいさな独裁者 | 歴史 | 2017 | ドイツ | 9 |
| チャッピー | SF | 2015 | アメリカ | 7 |
| 罪の声 | ドラマ | 2020 | 日本 | 8 |
| 冷たい熱帯魚 | スリラー | 2010 | 日本 | 6 |
| ディアトロフ・インシデント | ミステリー | 2012 | アメリカ・イギリス・ロシア合作 | 6 |
| テッド・バンディ | サスペンス | 2019 | アメリカ | 5 |
| デトロイト・メタル・シティ | コメディ | 2008 | 日本 | 6 |
| TENET テネット | SF | 2020 | アメリカ | 4 |
| 天地明察 | 歴史 | 2012 | 日本 | 7 |
| 峠 最後のサムライ | 歴史 | 2022 | 日本 | 5 |
| ドクター・デスの遺産 BLACK FILE | サスペンス | 2020 | 日本 | 5 |
| ドッグヴィル | サスペンス | 2003 | デンマーク | 9 |
| 突入せよ! あさま山荘事件 | ドラマ | 2002 | 日本 | 7 |
| トランスフォーマー | SF | 2007 | アメリカ | 8 |
| トランスフォーマー/リベンジ | SF | 2009 | アメリカ | 7 |
| トロール・ハンター | ミステリー | 2010 | ノルウェー | 7 |
| 日本で一番悪い奴ら | ドラマ | 2016 | 日本 | 9 |
| 日本のいちばん長い日 | 歴史 | 2015 | 日本 | 9 |
| 日本の黒い夏-冤罪 | ドラマ | 2001 | 日本 | 5 |
| ノック 終末の訪問者 | スリラー | 2023 | アメリカ | 3 |
| 野火 | 戦争 | 2015 | 日本 | 6 |
| のぼうの城 | 歴史 | 2012 | 日本 | 8 |
| バイオハザード | アクション | 2002 | アメリカ・イギリス・ドイツ合作 | 8 |
| バイオハザードⅡ アポカリプス | アクション | 2004 | アメリカ・イギリス・ドイツ合作 | 7 |
| ハクソー・リッジ | 戦争 | 2016 | アメリカ | 9 |
| パシフィック・ウォー | 戦争 | 2016 | アメリカ | 6 |
| パシフィック・リム | SF | 2013 | アメリカ | 10 |
| パシフィック・リム:アップライジング | SF | 2018 | アメリカ | 5 |
| バトルシップ | SF | 2012 | アメリカ | 8 |
| はやぶさ/HAYABUSA | ドラマ | 2011 | 日本 | 6 |
| はやぶさ 遥かなる帰還 | ドラマ | 2012 | 日本 | 7 |
| ハッピー・デス・デイ | ホラー | 2017 | アメリカ | 7 |
| パラサイト 半地下の家族 | スリラー | 2019 | 韓国 | 5 |
| パワーレンジャー | アクション | 2017 | アメリカ | 5 |
| バンクーバーの朝日 | ドラマ | 2014 | 日本 | 6 |
| ヒトラー ~最期の12日間~ | 歴史 | 2004 | ドイツ・オーストリア・イタリア合作 | 9 |
| ヒトラーに屈しなかった国王 | 歴史 | 2016 | ノルウェー | 5 |
| ヒトラーの忘れもの | 歴史 | 2015 | デンマーク、ドイツ合作 | 8 |
| ビリギャル | ドラマ | 2015 | 日本 | 9 |
| 陽はまた昇る | ドラマ | 2002 | 日本 | 6 |
| ファースト・マン | ドラマ | 2018 | アメリカ | 8 |
| フューリー | 戦争 | 2014 | アメリカ | 7 |
| ブラザーフッド | 戦争 | 2004 | 韓国 | 8 |
| ブラックホーク・ダウン | 戦争 | 2001 | アメリカ | 9 |
| ヘレディタリー/継承 | ホラー | 2018 | アメリカ | 9 |
| 本能寺ホテル | ドラマ | 2017 | 日本 | 5 |
| マイ・バック・ページ | ドラマ | 2011 | 日本 | 5 |
| マネーショート | ドラマ | 2015 | アメリカ | 7 |
| M3GAN/ミーガン | ホラー | 2023 | アメリカ | 6 |
| 見えない目撃者 | スリラー | 2019 | 日本 | 7 |
| ミスト | ミステリー | 2007 | アメリカ | 8 |
| ミッドサマー | スリラー | 2019 | アメリカ、スウェーデン合作 | 7 |
| MEG ザ・モンスター | アクション | 2018 | アメリカ、中国合作 | 9 |
| LAMB ラム | スリラー | 2012 | アイスランド・スウェーデン・ポーランド合作 | 6 |
| ランペイジ 巨獣大乱闘 | アクション | 2018 | アメリカ | 7 |
| 聯合艦隊司令長官 山本五十六 | 戦争 | 2011 | 日本 | 7 |
| ロスト・ケア | ドラマ | 2023 | 日本 | 9 |
| ロード・オブ・ウォー | ドラマ | 2005 | アメリカ | 7 |
| ローン・サバイバー | 戦争 | 2013 | アメリカ | 6 |
